| Usługi | Cena |
|---|---|
| cena wody gospodarstwa indywidualne | 6,41 zł/m3 + abonament 5,42 zł/m-c |
| cena wody pozostali odbiorcy | 6,42 zł/m3 + abonament 5,42 zł/m-c |
| cena ścieków gospodarstwa indywidualne | 18,59 zł/m3 + abonament 2,71 zł/m-c |
| cena ścieków pozostali odbiorcy | 18,59 zł/m3 + abonament 2,71 zł/m-c |
| praca ciągnika o mocy 60KW | 115,00 zł/godz. |
| praca ciągnika o mocy 60KW z przyczepą | 125,00 zł/godz. |
| praca ciągnika o mocy 80KW | 130,00 zł/godz. |
| praca ciągnika o mocy 80KW z przyczepą | 135,00 zł/godz. |
| praca ciągnika z kosiarką rotacyjną | 120,00 zł/godz. |
| praca ciągnika z kosiarką bijakową | 135,00 zł/godz. |
| praca ciągnika z kosiarką bijakową na wysięgniku | 140,00 zł/godz. |
| praca ciągnika z piaskarką | 120,00 zł/godz. |
| praca rębaka + obsługa | 195,00 zł/godz. |
| praca koparki PELIKAN | 150,00 zł/godz. |
| praca samochodu dostawczego do 3,5t | 100,00 zł/godz. |
| praca ciągnika z beczką do wywozu nieczystości płynnych o poj. 4,5m3 | 18,50 zł/m3 + transport 4,90 zł/km |
| koszty transportu | 4,90 zł/km |
Do ustalonych cen i stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

