Aktualne ceny obowiązujące w 2026 roku.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Woda | |
| Cena wody dla gospodarstw indywidualnych | 6,47 zł/m³ + abonament 6,04 zł/m-c |
| Cena wody dla pozostałych odbiorców | 6,48 zł/m³ + abonament 6,04 zł/m-c |
| Ścieki | |
| Cena ścieków dla gospodarstw indywidualnych | 18,73 zł/m³ + abonament 3,02 zł/m-c |
| Cena ścieków dla pozostałych odbiorców | 18,73 zł/m³ + abonament 3,02 zł/m-c |
| Usługi sprzętowe | |
| Praca ciągnika o mocy 60KW | 120,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika o mocy 60KW z przyczepą | 125,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika o mocy 80KW | 135,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika o mocy 80KW z przyczepą | 140,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną | 120,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika z kosiarką bijakową | 140,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika z kosiarką bijakową na wysięgniku | 145,00 zł/godz. |
| Praca ciągnika z piaskarką | 140,00 zł/godz. |
| Praca rębaka + obsługa | 195,00 zł/godz. |
| Praca koparki PELIKAN | 150,00 zł/godz. |
| Praca samochodu dostawczego do 3,5t | 100,00 zł/godz. |
| Usługi asenizacyjne i transport | |
| Praca ciągnika z beczką do wywozu nieczystości płynnych o poj. 4,5m³ | 18,73 zł/m³ + transport 4,90 zł/km |
| Koszty transportu | 4,90 zł/km |
Dodatkowe usługi realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dojazd i czynności kontrolne instalacji wodociągowej, awaria po stronie odbiorcy | 200,00 zł |
| Przeniesienie zestawu wodomierzowego | 300,00 zł |
| Wymiana uszkodzonego wodomierza | 250,00 zł |
| Zamontowanie nowego wodomierza bez projektu + materiały | 300,00 zł |
| Zdemontowanie wodomierza za zadłużenie | 200,00 zł |
| Zdemontowanie wodomierza na życzenie odbiorcy | 150,00 zł |
Do ustalonych cen i stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.